Create a free account to search for more email inspiration. Discover competitor analysis, design ideas, pricing trends and more.

Australian FinTech

Finance Investing

australian fintech - connecting australian fintech

australian fintech - the number one source of australian fintech news, including a comprehensive list of australian fintech companies and helpful resources.

Brand Email Stats

TOTAL EMAILS
50
Last 30 Days
Increased by 100%
SENT IN JULY
10
Last Month
Increased by 42.86 %
LAST 30 DAYS
10
Last 30 Days
Increased by 11.11 %
DATE SUBJECT LINE SUBJECT LENGTH BODY LENGTH SIZE IMAGES # OF LINKS
07/24/24 Your news update from Australian FinTech for 25/07/24 53 5475 3 MB 23 24
07/24/24 Be part of the conversation: Register for the Arca Credit Summit 2024 69 1084 0 MB 7 9
07/22/24 Your news update from Australian FinTech for 23/07/24 53 6165 3 MB 25 26
07/21/24 Why is data management crucial for FSIs? 40 2207 0 MB 7 10
07/17/24 Your news update from Australian FinTech for 18/07/24 53 6393 3 MB 26 27
07/15/24 Your news update from Australian FinTech for 16/07/24 53 6042 3 MB 24 25
07/10/24 Your news update from Australian FinTech for 11/07/24 53 6413 3 MB 26 27
07/08/24 Your news update from Australian FinTech for 09/07/24 53 4986 2 MB 22 23
07/03/24 Your news update from Australian FinTech for 04/07/24 53 5023 3 MB 22 23
07/01/24 Your news update from Australian FinTech for 02/07/24 53 6403 3 MB 26 27
06/26/24 Your news update from Australian FinTech for 27/06/24 53 4349 2 MB 19 20
06/24/24 Your news update from Australian FinTech for 25/06/24 53 6479 3 MB 26 27
06/19/24 Your news update from Australian FinTech for 20/06/24 53 6066 3 MB 25 26
06/17/24 Your news update from Australian FinTech for 18/06/24 53 4780 2 MB 21 22
06/12/24 Your news update from Australian FinTech for 13/06/24 53 6551 3 MB 26 27
06/10/24 Your news update from Australian FinTech for 11/06/24 53 5842 3 MB 25 26
06/05/24 Your news update from Australian FinTech for 06/06/24 53 5893 3 MB 25 26
06/03/24 Your news update from Australian FinTech for 04/06/24 53 3441 2 MB 16 17
05/29/24 Your news update from Australian FinTech for 30/05/24 53 3446 2 MB 16 17
05/27/24 Your news update from Australian FinTech for 28/05/24 53 6358 3 MB 26 27

Emails Sent Each Month: Australian FinTech

Subject Line Length

Body Content Length